![]() ![]() 1 - 2Koniec meczu |
1 | Tobiasz Weinzettel | 90' |
7 | Robert Trznadel | |
24 | Mateusz Bodzioch | |
8 | Rafał Brusiło | |
6 | Tomasz Wepa | |
86 | Gabriel Nowak 23 | |
88 | Marcin Wodecki | |
99 | Marek Gancarczyk 9 | 80' |
20 | Szymon Skrzypczak | 31', 81' |
12 | Bartosz Kowalczyk | |
23 | Mateusz Peroński 86 | |
18 | Łukasz Winiarczyk | |
14 | Marcin Stasiowski | |
2 2 |